| 1918-19 | スペインかぜ(米国由来。カモ→ブタ):ウィキ(H1N1亜型) 感染者5億人、死者5,000万~1億人 |
| 1956-57 | アジアかぜ(中国南西部由来。カモ→ブタ):ウィキ(H2N2亜型、カテゴリー2) 死者100万人以上 |
| 1968-69 | 香港かぜ(香港由来。ブタとトリ):ウィキ(H3N2亜型) 死者少なくとも50万人 |
| 2002年11月-03年7月 | 重症急性呼吸器症候群SARS:ウィキ/SARSコロナウイルス:ウィキ 8,096人が感染し、37ヶ国で774人が死亡(世界30ヶ国8,422人が感染、916人が死亡という文献も)致死率9.6%。コウモリ由来 |
| 2004-5 | 新型鳥インフルエンザ:ウィキ(高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)ウイルスH5N1亜型) アジアでは2003年後半以降、133人がHPAIに感染し、68人が死亡。致死率60~70%。 |
| 2009年春頃-2010年3月 | 新型インフルエンザ(豚由来、弱毒性。 A(H1N1)pdm09型、カテゴリー1):ウィキ/日本での流行:ウィキ 感染者622,482人超、死者7,826人以上(致死率1.26%)、2009年12月4日より感染者数の公表が中止、死者18,311人以上(←おかしい) https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/dl/infu100528-02.pdf |
| 2012-13 | MERSコロナウイルス(中東呼吸器症候群、ヒトコブラクダ由来):ウィキ 感染者2494人、死者858人。(致死率34.4%) |
| 2013 | H7N9亜型A型鳥インフルエンザ:ウィキ(ヒト間感染はなし) |
| 2014 | エボラ出血熱:ウィキ/西アフリカでの流行:ウィキ 28,512名が感染し、11,313名が死亡。発病後の致死率は50-80%。 |
| 2015年5月~2015年12月 | 韓国でのMARS:ウィキ 感染者数186人、死者数38人(致死率20.4%) |
| 2015 | ジカ熱(南米由来、蚊):ウィキ/2015年ウィキ 死亡例はない。妊婦が感染すると小頭症の恐れ |
| 2019-20 | 新型コロナウイルス:ウィキ/武漢における流行:ウィキ https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/(日経) https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-chart-list/(日経) https://web.sapmed.ac.jp/canmol/coronavirus/death.html(札幌医科大学、井戸川雅史) |
風邪:
0 件のコメント:
コメントを投稿